Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το Μεικτό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ
ENΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
———————————-
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2026
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Η Εφορευτική Επιτροπή της Ε.Σ.Η.Ε.Α. ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της 10ης, 11ης και 12ης Φεβρουαρίου 2026 για το Μεικτό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ:
ΜΕΙΚΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΙΚΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ: | Σύνολο | ||
| ΜΕΣΟ | ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ | ||
| 1 | ALPHA TV | ||
| Υποψήφιοι: | ΚΟΥΒΕΛΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ | ||
| ΝΑΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||
| Ψήφισαν: | 35 | ||
| Έγκυρα: | 28 | ||
| Άκυρα-Λευκά: | 1 | ||
| Έλαβαν: | ΚΟΥΒΕΛΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ | 21 | |
| ΝΑΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 13 | ||
| Εκλέγεται η Ειρήνη Κουβελιώτη | |||
| 2 | ETHNOS.GR | ||
| Υποψήφιος: | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ||
| Ψήφισαν: | 6 | ||
| Έγκυρα: | 6 | ||
| Άκυρα-Λευκά: | 0 | ||
| Έλαβε: | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 6 | |
| Εκλέγεται | |||
| 3 | EURONEWS | ||
| Υποψήφια: | ΓΙΑΓΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| Ψήφισαν: | 8 | ||
| Έγκυρα: | 8 | ||
| Άκυρα-Λευκά: | 0 | ||
| Έλαβε: | ΓΙΑΓΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 8 | |
| Εκλέγεται | |||
| 4 | IN.GR | ||
| Υποψήφιος: | ΠΕΡΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| Ψήφισαν: | 30 | ||
| Έγκυρα: | 24 | ||
| Άκυρα-Λευκά: | 6 | ||
| Έλαβε: | ΠΕΡΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 24 | |
| Εκλέγεται | |||
| 5 | MEGA CHANNEL | ||
| Υποψήφια: | ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ||
| Ψήφισαν: | 63 | ||
| Έγκυρα: | 51 | ||
| Άκυρα-Λευκά: | 12 | ||
| Έλαβε: | ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 51 | |
| Εκλέγεται | |||
| 6 | NOVA TV | ||
| Υποψήφιος: | ΝΤΑΛΟΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
| Ψήφισαν: | 14 | ||
| Έγκυρα: | 14 | ||
| Άκυρα-Λευκά: | 0 | ||
| Έλαβε: | ΝΤΑΛΟΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 14 | |
| Εκλέγεται | |||
| 7 | REAL FM | ||
| Υποψήφιος: | ΑΞΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
| Ψήφισαν: | 9 | ||
| Έγκυρα: | 6 | ||
| Άκυρα-Λευκά: | 3 | ||
| Έλαβε: | ΑΞΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 6 | |
| Εκλέγεται | |||
| 8 | REAL NEWS ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ | ||
| Υποψήφιοι: | ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ||
| ΧΡΙΣΤΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
| Ψήφισαν: | 23 | ||
| Έγκυρα: | 23 | ||
| Άκυρα-Λευκά: | 0 | ||
| Έλαβαν: | ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 16 | |
| ΧΡΙΣΤΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 | ||
| Εκλέγεται ο Ανάργυρος Λαμπράκης | |||
| 9 | REAL.GR | ||
| Υποψήφιος: | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| Ψήφισαν: | 4 | ||
| Έγκυρα: | 4 | ||
| Άκυρα-Λευκά: | 0 | ||
| Έλαβε: | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | |
| Εκλέγεται | |||
| 10 | REPORTERS UNITED | ||
| Υποψήφιος: | ΜΠΕΡΣΗ ΕΥΡΥΔΙΚΗ | ||
| Ψήφισαν: | 5 | ||
| Έγκυρα: | 5 | ||
| Άκυρα-Λευκά: | 0 | ||
| Έλαβε: | ΜΠΕΡΣΗ ΕΥΡΥΔΙΚΗ | 5 | |
| Εκλέγεται | |||
| 11 | STAR CHANNEL | ||
| Υποψήφια: | ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ | ||
| Ψήφισαν: | 45 | ||
| Έγκυρα: | 37 | ||
| Άκυρα-Λευκά: | 8 | ||
| Έλαβε: | ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ | 37 | |
| Εκλέγεται | |||
| 12 | ZOUGLA.GR | ||
| Υποψήφιος: | ΠΑΠΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ||
| Ψήφισαν: | 8 | ||
| Έγκυρα: | 8 | ||
| Άκυρα-Λευκά: | 0 | ||
| Έλαβε: | ΠΑΠΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 8 | |
| Εκλέγεται | |||
| 13 | ΑΘΗΝΑ 9,84 | ||
| Υποψήφιος: | ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| Ψήφισαν: | 48 | ||
| Έγκυρα: | 27 | ||
| Άκυρα-Λευκά: | 21 | ||
| Έλαβε: | ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 27 | |
| Εκλέγεται | |||
| 14 | ΑΝΤΕΝΝΑ TV | ||
| Υποψήφιος | ΓΚΟΛΤΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ||
| Ψήφισαν: | 39 | ||
| Έγκυρα: | 37 | ||
| Άκυρα-Λευκά: | 2 | ||
| Έλαβε: | ΓΚΟΛΤΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 37 | |
| Εκλέγεται | |||
| 15 | ΑΠΕ-ΜΠΕ | ||
| Υποψήφιος | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||
| Ψήφισαν: | 122 | ||
| Έγκυρα: | 109 | ||
| Άκυρα-Λευκά: | 13 | ||
| Έλαβε: | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 109 | |
| Εκλέγεται | |||
| 16 | ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ | ||
| Υποψήφιος | ΣΕΝΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||
| Ψήφισαν: | 17 | ||
| Έγκυρα: | 16 | ||
| Άκυρα-Λευκά: | 1 | ||
| Έλαβε: | ΣΕΝΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 16 | |
| Εκλέγεται | |||
| 17 | ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | ||
| Υποψήφιος | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| Ψήφισαν: | 17 | ||
| Έγκυρα: | 16 | ||
| Άκυρα-Λευκά: | 1 | ||
| Έλαβε: | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 16 | |
| Εκλέγεται | |||
| 18 | ΕΡΤ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ | ||
| Υποψήφιοι | ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΦΡΥΣΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |||
| Ψήφισαν: | 79 | ||
| Έγκυρα: | 73 | ||
| Άκυρα-Λευκά: | 6 | ||
| Έλαβαν: | ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 41 | |
| ΦΡΥΣΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 32 | ||
| Εκλέγεται ο Κωνσταντίνος Καρίκης | |||
| 19 | ΕΡΤ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ | ||
| Υποψήφιος | ΚΟΡΟΒΗΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| Ψήφισαν: | 109 | ||
| Έγκυρα: | 74 | ||
| Άκυρα-Λευκά: | 35 | ||
| Έλαβε: | ΚΟΡΟΒΗΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 74 | |
| Εκλέγεται | |||
| 20 | Η ΑΥΓΗ | ||
| Υποψήφιος | ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| Ψήφισαν: | 15 | ||
| Έγκυρα: | 13 | ||
| Άκυρα-Λευκά: | 2 | ||
| Έλαβε: | ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 13 | |
| Εκλέγεται | |||
| 21 | ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ | ||
| Υποψήφιοι: | ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ||
| ΤΖΑΛΑΒΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||
| Ψήφισαν: | 36 | ||
| Έγκυρα: | 31 | ||
| Άκυρα-Λευκά: | 5 | ||
| Έλαβαν: | ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 9 | |
| ΤΖΑΛΑΒΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 22 | ||
| Εκλέγεται ο Θεόδωρος Τζαλαβράς | |||
| 22 | ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ | ||
| Υποψήφιος | ΖΩΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ||
| Ψήφισαν: | 26 | ||
| Έγκυρα: | 24 | ||
| Άκυρα-Λευκά: | 2 | ||
| Έλαβε: | ΖΩΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 24 | |
| Εκλέγεται | |||
| 23 | ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ TV | ||
| Υποψήφιος | ΝΤΟΚΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | ||
| Ψήφισαν: | 10 | ||
| Έγκυρα: | 8 | ||
| Άκυρα-Λευκά: | 2 | ||
| Έλαβε: | ΝΤΟΚΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 8 | |
| Εκλέγεται | |||
| 24 | Ρ/Σ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 94 FM | ||
| Υποψήφιος | ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| Ψήφισαν: | 7 | ||
| Έγκυρα: | 6 | ||
| Άκυρα-Λευκά: | 1 | ||
| Έλαβε: | ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | |
| Εκλέγεται | |||
| 25 | Ρ/Σ ΚΑΝΑΛΙ 1 ΠΕΙΡΑΙΑ | ||
| Υποψήφιος | ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| Ψήφισαν: | 14 | ||
| Έγκυρα: | 9 | ||
| Άκυρα-Λευκά: | 5 | ||
| Έλαβε: | ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 | |
| Εκλέγεται | |||
| 26 | Ρ/Σ ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 105,5 | ||
| Υποψήφιος | ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||
| Ψήφισαν: | 10 | ||
| Έγκυρα: | 10 | ||
| Άκυρα-Λευκά: | 0 | ||
| Έλαβε: | ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 10 | |
| Εκλέγεται | |||
| 27 | ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ | ||
| Υποψήφιοι | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ||
| ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
| Ψήφισαν: | 8 | ||
| Έγκυρα: | 8 | ||
| Άκυρα-Λευκά: | 0 | ||
| Έλαβαν: | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 3 | |
| ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5 | ||
| Εκλέγεται ο Βασίλειος Σπυρόπουλος | |||
| 28 | ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ | ||
| Υποψήφια | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| Ψήφισαν: | 35 | ||
| Έγκυρα: | 31 | ||
| Άκυρα-Λευκά: | 4 | ||
| Έλαβε: | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 31 | |
| Εκλέγεται | |||
| 29 | ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ | ||
| Υποψήφιος | ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| Ψήφισαν: | 2 | ||
| Έγκυρα: | 2 | ||
| Άκυρα-Λευκά: | 0 | ||
| Έλαβε: | ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | |
| Εκλέγεται | |||
| 30 | ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ | ||
| Υποψήφιος | ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | ||
| Ψήφισαν: | 4 | ||
| Έγκυρα: | 4 | ||
| Άκυρα-Λευκά: | 0 | ||
| Έλαβε: | ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 4 | |
| Εκλέγεται | |||
| 31 | ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ | ||
| Υποψήφιοι | ΚΟΝΤΡΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΤΖΩΡΤΖΙΑ) | ||
| ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΓΛΑΪΑ | |||
| ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΕΥΑ | |||
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΙΤΑ | |||
| ΧΑΛΒΑΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
| Ψήφισαν: | 682 | ||
| Έγκυρα: | 602 | ||
| Άκυρα-Λευκά: | 81 | ||
| Έλαβαν: | ΚΟΝΤΡΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΤΖΩΡΤΖΙΑ) | 332 | |
| ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΓΛΑΪΑ | 233 | ||
| ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΕΥΑ | 145 | ||
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΙΤΑ | 92 | ||
| ΧΑΛΒΑΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 196 | ||
| Η ψηφοφορία θα επαναληφθεί | |||
Σε όσες ψηφοφορίες οι υποψήφιοι δεν έλαβαν την απαιτούμενη καταστατική πλειοψηφία του 50% +1 εκείνων που ψήφισαν, θα διεξαχθεί επαναληπτική ψηφοφορία σε ημερομηνία που θα οριστεί προσεχώς από την Εφορευτική Επιτροπή.
Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ