Μετά την ολοκλήρωση των καταστατικών διαδικασιών, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Σ.Η.Ε.Α. εγγράφονται ως μέλη οι εξής συνάδελφοι:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ | ||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΜΕΣΟ | |
1 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΘΝΟΣ |
2 | ΑΔ’ΜΟΥ ΓΕΡΑΣ. ΔΟΝ’ΤΑ | ESPRESSO |
3 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝ. ΜΑΡΙΑ | FLASH 96 |
4 | ΑΛΑΜ’ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ | ALTER |
5 | ΑΛΑΤΊΝΗ-ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡ. ΑΝΝΑ | ΕΛ. ΤΥΠΟΣ |
6 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Τ/Σ EUROSPORT |
7 | ΑΛΤΌΓΛΟΥ ΠΑΣΧ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | SCORE LIVE |
8 | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ. ΙΩΑΝΝΑ | Η ΝΙΚΗ |
9 | ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ. ΙΩΑΝΝΗΣ | ALPHA 98,9 |
10 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ. ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ |
11 | ΑΥΓΕΡΙΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Τ/Σ EUROSPORT |
12 | ΑΦΡ’ΤΗ ΑΡΓΥΡ. ΔΙΑΜΑΝΤΩ | ΝΕΟΣ ΛΟΓΟΣ |
13 | ΒΑΡΘΑΛΊΤΗΣ ΝΙΚΟΛ.-ΤΙΜΟΘ. ΧΡΗΣΤΟΣ | ALPHA TV |
14 | Β’ΡΣΟΥ ΑΠΟΣΤ. ΑΣΗΜΙΝΑ | MEGA CHANNEL |
15 | Β’ΡΦΗΣ-ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔ. ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΣΟΤΙΜΙΑ |
16 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛ. ΜΑΡΙΑ | ΤΑ ΝΕΑ |
17 | ΒΛΑΝΤΉΣ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΘΝΟΣ |
18 | ΒΟΛΤΈΑ ΓΕΩΡΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΝΕΤ |
19 | ΒΟΥΛΑΡΊΝΟΣ ΣΤΑΜ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΣΚΑΪ 100,3 / ΣΚΑΪ TV |
20 | ΓΑΒΑΛ’ ΓΕΩΡΓ. ΓΕΩΡΓΙΑ | MEGA CHANNEL |
21 | ΓΑΒΑΛ’ ΜΑΡ. ΗΛΙ’ΝΑ | ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ |
22 | ΓΑΒΑΛ’Σ ΝΙΚΟΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Τ/Σ & Ρ/Σ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ |
23 | ΓΑΡΟΦ’ΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΘΝΟΣ |
24 | ΓΑΣΤΕΡ’ΤΟΥ ΧΡΗΣΤ. ΜΑΡΙΑ | ALTER |
25 | ΓΕΩΡΓΙ’ΔΟΥ ΧΡΗΣΤ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ALTER |
26 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΉ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | DERBY SPORTS |
27 | ΓΙΑΛΥΨΟΎ ΓΕΩΡΓ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ | EXTRA 3 |
28 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ |
29 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ | NITRO RADIO 102,5 |
30 | ΓΙΑΝΝΟΎΣΗ ΕΥΑΓΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ | ΝΕΤ |
31 | ΓΙΔ’Σ ΤΡΙΑΝΤΑΦ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ALTER |
32 | ΓΙΟΛΔ’ΣΗ ΓΕΩΡΓ. ΕΡΜΙΟΝΗ | ESPRESSO |
33 | ΓΚΙΟΥΛΈΝΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡ. ΜΙΧΑΗΛ | ΕΘΝΟΣ |
34 | ΓΚΟΥΡΤΣΙΛΊΔΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΜΑΡΙΑ | ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ |
35 | ΓΟΎΛΑΣ ΚΩΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ |
36 | ΓΟΥΝΑΡΊΔΗ ΓΕΩΡΓ. ΔΗΜΗΤΡΑ | ΕΡΑ 5 |
37 | ΓΡΊΒΑ ΓΕΩΡΓ. ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΝΕΤ |
38 | ΓΏΓΟΥ ΒΑΣΙΛ. ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ALTER |
39 | ΔΑΛΙ’ΚΑ ΣΤΑΥΡ.-ΣΠΥΡ. ΑΝΔΡΙΚΟΥΛΑ | ΕΘΝΟΣ |
40 | ΔΑΝΊΚΟΥ ΑΠΟΣΤ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΕΙΡΗΝΗ | CITY 99,5 |
41 | ΔΑΥΪΔ ΒΑΣΙΛ. ΑΝΔΡΕΑΣ | ΝΕΤ |
42 | ΔΕΜΈΣΤΙΧΑ ΒΑΣΙΛ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ANTENNA FM |
43 | ΔΗΜ’ΔΗΣ ΣΤΕΦ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | CITY PRESS |
44 | ΔΗΜΗΤΡ’ ΑΝΑΣΤ. ΦΙΛΊΝΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | CITY 99,5 |
45 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡ. ΕΥΓΕΝΙΑ | ΝΕΤ |
46 | ΕΚΣΙ’ΕΛ ΑΓΚΟΠ ΡΟΜΠΕΝΣΌΝ-ΝΤΙΡΤΑΤ | ΕΘΝΟΣ |
47 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΊΔΗ ΒΑΣΙΛ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ |
48 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡ. ΕΛΕΝΗ | ΕΛ. ΤΥΠΟΣ |
49 | ΕΥΘΥΜΙ’ΔΗΣ ΙΩΑΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ |
50 | ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΎ ΕΥΣΤΑΘ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ- | ΦΙΛΑΘΛΟΣ |
51 | ΖΑΚΧΑΊΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΟ ΒΗΜΑ |
52 | ΖΑΡΚΑΔΟΎΛΑ ΚΩΝ. ΕΙΡΗΝΗ | ΝΕΤ |
53 | ΖΊΚΟΥΛΗ ΔΗΜ. ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΝΕΤ |
54 | ΖΎΓΟΥΡΑ ΑΝΔΡ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΤΟ ΒΗΜΑ |
55 | Θ’ΝΟΥ ΚΩΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | ΣΚΑΪ 100,3 |
56 | ΙΑΚΩΒΊΔΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | REAL FM / EXTRA 3 |
57 | ΙΩΑΝΝΊΔΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ- | ΑΠΕ |
58 | Κ’ΚΚΑΒΑ ΠΕΡΙΚΛ. ΝΑΤΑΛΊ | MEGA CHANNEL |
59 | Κ’ΚΟΣ ΔΗΜ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΝΕΤ |
60 | ΚΑΛΑΝΤΖΉ ΧΡΗΣΤ. ΣΟΦΊΑ | ΝΕΤ |
61 | ΚΑΛΟΠΊΣΗΣ ΚΩΝΣΤ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |
62 | ΚΑΝΟΎΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Η ΑΠΟΨΗ |
63 | ΚΑΠΠ’ΤΟΣ ΣΤΑΥΡ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΝΟVA ΣΠΟΡ FM 94,6 |
64 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΤΣΗ |
65 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΔΗΜ. ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ | ΝΕΤ |
66 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΠΑΝ.-ΕΛΕΥΘ. ΜΑΡΙΑ | ALTER |
67 | ΚΑΥΚ’Σ ΓΙΑΝΝΊΚΟΥ ’ΓΓΕΛΟΣ | BLUE SKY TV |
68 | ΚΕΣΊΣΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡ. ΕΛΛΗ | ΣΚΑΪ TV |
69 | ΚΕΦΑΛ’ ΙΩΑΝ. ΕΛΕΝΗ | SENTRA FM 103,3 |
70 | ΚΙΌΣΗ ΑΝΔΡ. ΚΥΡΙΑΚΗ | ALTER |
71 | ΚΟΝΤΟΡΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ALTER |
72 | ΚΟΡΛΊΡΑ ΠΑΝΑΓ. ΑΘΗΝΑ-ΔΑΦΝΗ | ΑΘΗΝΑ 9,84 |
73 | ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ρ/Σ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ |
74 | ΚΟΎΒΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΘΝΟΣ |
75 | ΚΟΥΖΟΎΛΗΣ ΓΕΩΡ. ΜΕΝΕΛΑΟΣ | NOVASPORTS |
76 | ΚΟΎΛΗ ΟΔΥΣΣ. ΘΕΟΔΩΡΑ | ΕΛ. ΤΥΠΟΣ |
77 | ΚΟΥΜΑΝΤΖΈΛΗ ΑΘΑΝ. ΦΩΤΕΙΝΉ | 902 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΑ FM |
78 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΣΠΥΡ. ΝΕΚΤΑΡΙΑ-ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΑΥΡΙΑΝΗ |
79 | ΚΟΥΤΣΟΓΙ’ΝΝΗ ΞΕΝΟΦ. ΞΕΝΗ | LOCAL TV |
80 | ΚΟΥΤΣΟΎΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GOAL NEWS |
81 | ΚΡΗΤΙΚΌΣ ΑΡΙΣΤ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΕΘΝΟΣ |
82 | ΚΩΣΤΟΡΡΊΖΟΥ ΕΥΘΥΜ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ALTER |
83 | ΛΑΒΊΘΗΣ ΜΙΧ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΚΑΪ 100,3 |
84 | ΛΑΪΝ’Σ ΔΗΜΗΤΡ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΤΟ ΒΗΜΑ |
85 | Λ’ΠΠΑ ΑΡΙΣΤ. ΑΓΛΑΪΑ | ALTER |
86 | ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝ. ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ANTΕΝΝΑ FM |
87 | ΛΙΖ’ΡΔΟΣ ΕΥΣΤΑΘ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΡΩΜΑΝΟΣ | ΝΕΤ |
88 | ΛΌΗ ΔΗΜ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ALTER |
89 | ΛΟΥΚΊΔΗΣ ΒΑΣΙΛ. ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Τ/Σ ΕUROSPORT |
90 | ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ ΠΑΝΑΓ. ΝΙΚΗ | ΑΘΗΝΑ 9,84 |
91 | ΜΑΝΟΥΗΛΊΔΗΣ ΣΤΕΡ. ΜΙΧΑΗΛ | ΝΕΤ |
92 | ΜΑΝΤ’ ΦΩΤ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΝΕΤ |
93 | ΜΑΡ’ΚΗ ΕΜΜΑΝ. ΑΘΗΝΑ | ΝΕΤ |
94 | ΜΑΡΓΑΡΊΤΗ ΘΕΟΔ. ΜΑΡΊΑ | Ρ/Σ ARRENA 89,2 |
95 | ΜΑΡΙΝΌΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ | CITY PRESS |
96 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ. ΠΕΤΡΟΣ | ΝΕΤ-ΕΡΑ |
97 | ΜΑΥΡΟΎΛΗ ΚΩΝΣΤ. ΑΡΓΥΡΩ | ΕΞΠΡΕΣ |
98 | ΜΈΓΚΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ | DERBY SPORTS |
99 | ΜΕΛ’ΓΙΕΣ ΖΑΜΑΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | ΕΤ-1 |
100 | ΜΕΛΕΚΑΣ ΜΕΛ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |
101 | ΜΉΛΙΟΣ ΧΡΣΤ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ | SPORTDAY |
102 | ΜΗΤΡΟΠΑΠ’Σ ΗΛ. ΙΩΑΝΝΗΣ | REAL NEWS |
103 | ΜΙΧΑΛΟΎΔΗ ΓΕΩΡ. ΕΙΡΗΝΗ | ΕΘΝΟΣ |
104 | ΜΟΡΦΟΝΙΌΣ ΜΙΧ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΥΓΗ |
105 | ΜΌΣΧΟΥ ΒΑΣΙΛ. ΕΛΕΝΗ | ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ |
106 | ΜΟΥΣΣ’Σ ΣΩΤ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΩΡΑ |
107 | ΜΠΑΪΡΑΚΤ’ΡΗΣ ΙΩΑΝ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | NOVASPORTS |
108 | ΜΠΑΚΟΛΙ’Σ ΙΩΑΝ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Η ΠΡΑΣΙΝΗ |
109 | ΜΠΑΜΠΑΝ’ΤΣΑΣ ΦΩΤ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΣΚΑΪ TV |
110 | ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ ΔΗΜ. ΧΡΥΣΟΥΛΑ | STAR CHANNEL |
111 | ΜΠΑΡΜΠΑΓΙ’ΝΝΗΣ ΙΩΑΝ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΣΚΑΪ 100,3 |
112 | ΜΠΈΡΚΑΣ ΙΑΚ.-ΦΩΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ALPHA TV |
113 | ΜΠΟΛ’ΚΗΣ ΜΙΧ. ΣΩΤΉΡΙΟΣ | ΣΚΑΪ TV |
114 | ΜΠΟΥΖΟΎΝΗ ΒΑΣΙΛ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ALTER |
115 | ΜΠΟΥΣΔΟΎΚΟΥ ΝΙΚΟΛ. ΑΝΝΑ-ΚΥΝΘΙΑ | ΣΚΑΪ 100,3 |
116 | ΜΠΡΟΎΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΕΘΝΟΣ |
117 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ALTER |
118 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ρ/Σ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ |
119 | ΝΕΡΟΎΤΣΟΣ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΡΑ |
120 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΘΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ALTER |
121 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | CITY 99,5 |
122 | ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ ΜΙΧ. ΟΛΙΒΙΑ-ΕΥΓΕΝΙΑ | ΕΛ. ΤΥΠΟΣ |
123 | ΝΤ’ΜΠΟΥ ΙΩΑΝ. ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΑΥΡΙΑΝΗ |
124 | ΝΤ’ΝΟΥ ΑΘΑΝ. ΜΑΡΙΑ | ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |
125 | ΝΤΡΕΣ ΝΙΚ. ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ALTER |
126 | ΟΣΕΝΚΌΦΣΚΑ ΑΝΤΑΜ ΠΑΤΡΙΤΣΙΑ-ΣΥΛΒΙΑ | ΝΕΤ |
127 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧ. ΑΝΔΡΕΑΣ | ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |
128 | ΠΑΝΤΑΖΉΣ ΕΥΑΓΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΚΑΪ TV |
129 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ | MEGA CHANNEL |
130 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ | STAR CHANNEL |
131 | ΠΑΠΑΔΌΓΙΑΝΝΗ ΣΤΥΛ. ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΝΕΤ |
132 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΣΚΑΪ TV |
133 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΝΔΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ | ΗΜΕΡΗΣΙΑ |
134 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΎ ΕΥΑΓΓ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ | STAR CHANNEL |
135 | ΠΑΠΑΝΔΡΈΟΥ ΙΩΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΑ | ΕΘΝΟΣ |
136 | ΠΑΠΑΣΤΕΦ’ΝΟΥ ΑΓΓ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΘΗΝΑ 9,84 |
137 | ΠΑΠΑΧΑΤΖΉ ΑΧΙΛ. ΛΗΔΑ | ANTENNA TV |
138 | ΠΑΡΑΠΟΎΛΗ ΓΕΩΡ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ | MEGA CHANNEL |
139 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΌΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΕΤ |
140 | ΠΑΤΣΙΏΚΑ ΕΛΕΥΘ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ALTER |
141 | ΠΑΤΣΟΎΡΑΣ ΑΘΑΝ.-ΑΝΤΩΝ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ |
142 | ΠΡΟΜΠΟΝ’Σ ΓΕΩΡ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ALPHA TV |
143 | Ρ’ΛΛΗΣ ΝΙΚ. ΑΘΑΝ’ΣΙΟΣ | NOVA ΣΠΟΡ FM 94,6 |
144 | Ρ’ΜΜΟΥ ΙΩΑΝ. ΣΟΦΙΑ | ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ |
145 | ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓ. ΕΛΕΝΗ | ALTER |
146 | ΡΟΓΚΑΚΟΣ ΔΗΜ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ANTENNA FM |
147 | ΡΟΖΑΚΟΣ ΚΩΝ. ΜΑΡΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |
148 | ΡΌΝΤΟΣ ΓΕΩΡ. ΕΥ’ΓΓΕΛΟΣ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ |
149 | ΣΑΒΒΊΔΟΥ ΣΤΥΛ. ΟΛΥΜΠΙΑ | ΝΕΤ |
150 | ΣΑΚΛΑΜΠ’ΝΗΣ ΝΙΚ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Ρ/Σ ΣΚΑΪ 100,3 |
151 | ΣΑΡ’ΪΧΑ ΣΑΜΙΡ ΜΑΡΚΕΛΛΑ-ΜΑΡΙΑ | ALTER |
152 | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΎΛΟΥ ΓΕΩΡ. ΝΑΤΑΛΙΑ | STAR CHANNEL |
153 | ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΧΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ALTER |
154 | ΣΑΡ’ΤΣΗ ΑΘ. ΤΙΤΊΚΑ | ΝΕΤ |
155 | ΣΕΦΕΡΙ’ΔΗΣ ΕΥΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΠΕ |
156 | ΣΙΑΔΉΜΑΣ ΣΠΥΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ALTER |
157 | ΣΙΑΚΑΝΤ’ΡΗΣ ΝΙΚ. ΗΛΙΑΣ | ΣΚΑΪ TV |
158 | ΣΙ’ΜΟΣ ΒΑΣ. ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΣΟΤΙΜΙΑ |
159 | ΣΙΓΟΎΡΟΣ ΔΙΟΝ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ | FAQ |
160 | ΣΙΜ’ΤΟΣ ΔΗΜ. ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΠΕ |
161 | ΣΚΟΥΜΠΌΥΡΗΣ ΖΗΣ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ |
162 | ΣΜΥΡΝΙΌΣ ΝΙΚ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΕΤ |
163 | ΣΟΥΡΈΛΗΣ ΠΑΥΛ. ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ | ALTER |
164 | ΣΟΦΟΓΙ’ΝΝΗ ΤΡΥΦ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ESPRESSO |
165 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΎΛΟΥ ΚΩΝ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΝΕΤ 105,8 |
166 | ΣΤΕΒΉ ΙΩΑΝ. ΜΑΤΙΝΑ | CITY PRESS |
167 | ΣΤΕΦΑΝΊΔΟΥ ΜΙΧ. ΠΑΝΑΓΙΏΤΑ | CITY 99,5 |
168 | ΤΑΜΠ’ΚΟΣ ΠΑΥΛ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ | NOVA ΣΠΟΡ FM 94,6 |
169 | Τ’ΝΗΣ ΝΙΚ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΚΑΪ TV |
170 | Τ’ΤΣΗΣ ΔΗΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ALTER |
171 | ΤΖΟΎΜΑΣ ΒΑΣ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | GOAL NEWS |
172 | ΤΌΠΑΣ ΓΕΩΡΓ. ΑΧΙΛΛΕΥΣ | ΣΚΑΪ TV |
173 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΊΔΗΣ ΒΑΣ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΘΗΝΑ 9,84 |
174 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΊΔΗΣ ΕΜΜ. ΙΣΑ’Κ | ALTER |
175 | ΤΡΙΑΝΤ’ΦΥΛΛΟΣ ΙΩΑΝ. ΣΤΈΦΑΝΟΣ | SCORE LIVE |
176 | ΤΡΟΜΠΟΎΚΗΣ ΚΩΝ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΝΕΤ |
177 | ΤΣΑΤΣ’ΝΗΣ ΣΩΤ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ALTER |
178 | ΤΣΙΜΠΛ’ΚΗΣ ΔΗΜ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |
179 | ΤΣΟΎΤΣΟΥ ΑΘΑΝ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ARRENA RADIO 89,2 |
180 | ΦΑΡΜ’ΚΗ ΘΕΟΔ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | SFERA 102,2 |
181 | ΦΕΛΛΊΔΗΣ ΕΥΑΓΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΚΑΪ TV |
182 | ΦΈΣΤΑ ΚΩΝ. ΜΑΡΙΑ | CHANNEL 9 |
183 | ΦΙΛΊΠΠΟΥ ΚΩΝ. ΙΩΑΝΝΗΣ | ΗΜΕΡΗΣΙΑ |
184 | ΦΡΈΡΗΣ ΠΕΤΡ. ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ |
185 | ΧΑΡΑΚΌΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤ. ΜΑΞΙΜΟΣ | ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ |
186 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΊΔΟΥ ΚΩΝ. ΣΟΦΙΑ | ΕΞΕΔΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ |
187 | ΧΑΡΑΛ’ΜΠΟΥΣ ΝΙΚ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | DERBY SPORTS |
188 | ΧΑΡΜΑΝΤ’ ΑΝΑΣΤ. ΜΑΡΙΑ | ALTER |
189 | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ ΒΑΣ. ΜΙΧΑΗΛ | ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |
190 | ΧΑΤΖΗΣΤΕΦ’ΝΟΥ ΑΘΑΝ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΣΚΑΪ 100,3 |
191 | ΧΟΝΔΡΟΘΎΜΙΟΣ ΧΡΗΣΤ. ΣΤΑΥΡΟΣ | NOVA ΣΠΟΡ FM 94,6 |
192 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΊΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΣΚΑΪ TV |
193 | ΧΩΡΙΑΝΌΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒ. ΙΩΑΝΝΗΣ | DERBY SPORTS |
194 | ΨΑΡΡ’ ΙΩΑΝ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ |
195 | ΨΗΛΌΣ ΓΕΩΡΓ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | SPORTDAY |
196 | ΨΥΧΊΔΗΣ ΑΛΕΞ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ |
197 | ΨΩΜ’Σ ΓΕΩΡΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΠΕ |
|
|
|
| ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΑ ΜΕΛΗ | |
1 | ΑΡΏΝΗ ΜΗΝ. ΜΑΡΙΑ | ΑΠΕ |
2 | ΜΠ’ΡΚΑΣ ΝΙΚ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΕΤ 105,8 |
|
|
|
ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΕΣΗΕΜΘ | ||
1 | ΑΓΙΑΝΝΊΔΗΣ ΗΛ. ΠΑΥΛΟΣ | ΤΑ ΝΕΑ |
2 | ΖΙΑΜΠ’ΚΑΣ ΣΤΕΡΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΟ ΒΗΜΑ |
3 | ΚΥΡΙ’ΚΗ ΔΗΜΗΤΡ. ΜΑΡΙΑ | ΝΕΤ |
4 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΦΗΜ. ΚΑΣΣΙΑΝΗ | Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ |
5 | ΤΌΤΣΚΑ ΚΩΝ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΕΡΑ |
Βάσει του άρθρου 5, παρ . 11 του Καταστατικού της Ενώσεως , ενστάσεις κατά της αποφάσεως του Δ . Σ . για την εγγραφή των ανωτέρω συναδέλφων , μπορούν να υποβληθούν στη Γραμματεία της Ενώσεως μέσα σε 15 ημέρες .
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ