| ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ | |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 | |
| 3ος ΟΡΟΦΟΣ | |
| 10.00 π.μ. | |
| 1 | GJYZELI KLODIAN |
| 2 | ΑΛΑΒΑΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ |
| 3 | ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ |
| 4 | ΑΝΑΓΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ |
| 5 | ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ |
| 6 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 7 | ΑΡΓΥΡΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 8 | ΑΤΡΕΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
| 9 | ΒΑΪΝΑΝΙΔΗ ΧΡΥΣΑΥΓΗ |
| 10 | ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ |
| 11 | ΒΑΣΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ |
| 12 | ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
| ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ | |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 | |
| 3ος ΟΡΟΦΟΣ | |
| 10.30 π.μ. | |
| 1 | ΒΙΚΤΩΡΑΤΟΣ ΙΩΣΗΦ |
| 2 | ΒΛΑΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 3 | ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ |
| 4 | ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ |
| 5 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
| 6 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ |
| 7 | ΔΕΛΕΒΕΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 8 | ΔΙΑΝΕΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
| 9 | ΔΙΠΛΑ ΛΗΤΩ |
| 10 | ΔΡΟΥΖΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 11 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΜΕΡΣΙΝΗ – ΑΝΝΑ |
| 12 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ | |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 | |
| 3ος ΟΡΟΦΟΣ | |
| 11.00 π.μ. | |
| 1 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΑΔΑΜΟΣ |
| 2 | ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
| 3 | ΖΥΚΑ ΓΙΟΛΑΝΤΑ |
| 4 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
| 5 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ |
| 6 | ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 7 | ΚΑΛΟΓΛΟΥ ΛΗΔΑ |
| 8 | ΚΑΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 9 | ΚΑΡΔΆΡΑ ΙΩΑΝΝΑ |
| 10 | ΚΑΡΚΑΛΉ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
| 11 | ΚΑΤΖΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΖΩΗ |
| 12 | ΚΑΤΣΙΚΑΡΗ ΦΑΝΗ |
| ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ | |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 | |
| 3ος ΟΡΟΦΟΣ | |
| 11.30 π.μ. | |
| 1 | ΚΕΦΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΝΙΚΗΤΑΣ |
| 2 | ΚΟΛΕΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 3 | ΚΟΛΟΒΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ |
| 4 | ΚΟΥΚΛΑΔΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ |
| 5 | ΚΟΥΛΙΖΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
| 6 | ΚΟΥΣΗ ΕΛΕΝΑ |
| 7 | ΚΟΥΣΤΕΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ |
| 8 | ΚΟΧΛΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ |
| 9 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ |
| 10 | ΚΥΡΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ |
| 11 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ – ΑΓΓΕΛΟΣ |
| 12 | ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ | |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 | |
| 3ος ΟΡΟΦΟΣ | |
| 12.00 μ | |
| 1 | ΛΙΒΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 2 | ΛΟΓΟΘΕΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ |
| 3 | ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
| 4 | ΜΑΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΑ |
| 5 | ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ |
| 6 | ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΑΝΝΑ |
| 7 | ΜΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ |
| 8 | ΜΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
| 9 | ΜΑΡΑΘΙΑΝΌΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 10 | ΜΕΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 11 | ΜΕΝΟΥΤΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ |
| 12 | ΜΗΣΙΑΚΟΥΛΗ ΛΗΤΩ |
| ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ | |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 | |
| 3ος ΟΡΟΦΟΣ | |
| 12.30 μμ | |
| 1 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 2 | ΜΟΣΧΟΣ ΘΩΜΑΣ |
| 3 | ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
| 4 | ΜΟΥΤΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
| 5 | ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 6 | ΜΠΑΡΟΎΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 7 | ΜΠΑΤΖΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
| 8 | ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
| 9 | ΜΠΟΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 10 | ΜΠΟΝΟΒΌΛΙΑ ΣΟΦΙΑΝΝΑ |
| 11 | ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
| 12 | ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΘΩΜΑΣ |
| ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ | |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 | |
| 3ος ΟΡΟΦΟΣ | |
| 1.00 μμ | |
| 1 | ΝΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 2 | ΝΙΆΚΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
| 3 | ΝΙΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
| 4 | ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 5 | ΠΑΓΚΑΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 6 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 7 | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 8 | ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ |
| 9 | ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ – ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| 10 | ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 11 | ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ |
| 12 | ΠΕΤΑΛΙΟΎ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ |
| ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ | |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 | |
| 3ος ΟΡΟΦΟΣ | |
| 1.30 μμ | |
| 1 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΟΙΒΗ |
| 2 | ΠΛΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
| 3 | ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
| 4 | ΠΟΖΙΌΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
| 5 | ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 6 | ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
| 7 | ΡΑΧΩΒΙΤΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
| 8 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 9 | ΣΑΒΟΥΡΔΟΥ ΡΗΓΙΝΑ |
| 10 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ |
| 11 | ΣΑΡΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 12 | ΣΙΑΡΚΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ |
| ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ | |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 | |
| 3ος ΟΡΟΦΟΣ | |
| 2.00 μμ | |
| 1 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ |
| 2 | ΣΙΣΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| 3 | ΣΚΑΡΛΙΔΟΥ ΝΕΦΕΛΗ |
| 4 | ΣΟΥΡΔΗ ΕΛΕΝΗ |
| 5 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 6 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ |
| 7 | ΣΥΡΓΚΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
| 8 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ |
| 9 | ΤΕΜΠΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 10 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 11 | ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 12 | ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ |
| ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ | |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 | |
| 3ος ΟΡΟΦΟΣ | |
| 2.30 μμ | |
| 1 | ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΙΑΝ ΜΑΪΚΛ -ΜΙΚΙΡΔΙΤΣ |
| 2 | ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ |
| 3 | ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
| 4 | ΦΡΑΓΚΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ |
| 5 | ΦΏΣΚΟΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ |
| 6 | ΧΑΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 7 | ΧΑΧΛΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
| 8 | ΧΙΟΝΙΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ – ΝΤΙΑΝΑ |
| 9 | ΧΟΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
| 10 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΟΦΙΑ |
| 11 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ |
| 12 | ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 13 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Εγγραφές νέων μελών 2026
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Μετά την ολοκλήρωση των καταστατικών διαδικασιών, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Σ.Η.Ε.Α., εγγράφονται ως μέλη οι κάτωθι συνάδελφοι. Βάσει του άρθρου 5, παρ. 11 του Καταστατικού της Ενώσεως, ...

