| |
| |
| 3ος ΟΡΟΦΟΣ |
| ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ |
| ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 |
| 10.00 π.μ. |
| |
| |
1 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΕΤΡ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
2 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
3 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ. ΚΙΑΡΑ-ΜΑΡΙΑ-ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ |
4 | ΑΛΙΜΠΕΡΤΗ ΔΗΜΗΤΡ. ΜΑΡΙΑ |
5 | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΜΙΧΑΗΛ |
6 | ’ΝΘΗ ΣΠΥΡ. ΜΑΡΙΑ |
7 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΚΥΡ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
8 | ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
9 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
10 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΝΤΌΜΗ ΜΙΧ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
11 | ΑΡ’ΠΟΓΛΟΥ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
12 | ΑΣΣΑΡΙΩΤΗΣ ΜΙΧ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
13 | ΒΑΛΑΒ’ΝΗ ΠΑΝΑΓ. ΕΥΡΥΔΙΚΗ |
14 | ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ ΙΩΑΝ. ΕΛΕΝΗ |
15 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΑΝΑΣ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
16 | ΒΕΛΗΓΙ’ΝΤΣΟΣ ΚΩΝ. ΠΕΤΡΟΣ |
17 | ΒΕΛΟΝ’ΚΗΣ ΖΑΧ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
18 | ΒΕΝΙΟΎ ΓΕΩΡ. ΕΙΡΗΝΗ-ΚΑΡΟΛΙΝΑ |
19 | ΒΛΑΧΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΗΛ. ΑΝΝΑ |
20 | ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝ. ΗΛΙΑΣ |
21 | ΒΛΙΏΡΑΣ ΧΡΗΣ. ΙΑΚΩΒΟΣ |
| |
| |
| |
| 3ος ΟΡΟΦΟΣ |
| ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ |
| ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 |
| 10.30 π.μ. |
| |
| |
1 | ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΚΩΝ. ΕΛΕΝΗ |
2 | ΒΟΪΝΊΚΑΣ ΜΙΧ. ΦΩΤΙΟΣ |
3 | ΒΟΡΊΣΗΣ ΙΩΑΝ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
4 | ΒΟΡΎΛΛΑ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΑ |
5 | ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
6 | ΓΑΒΡΙΛ’ΚΗΣ-ΜΠΑΜΠ’Σ ΗΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
7 | ΓΑΛΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
8 | ΓΕΡΟΝΤΑΚΗ ΓΕΩΡ. ΔΗΜΗΤΡΑ |
9 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |
10 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ. ΘΩΜΑΣ |
11 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. ΙΩΑΝΝΗΣ |
12 | ΓΙΑΝΝΑΡ’Σ ΧΡΗΣ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
13 | ΓΙΑΝΝΟΎΛΗ ΑΛΕΞ. ΜΑΡΙΑ |
14 | ΓΚΑΡΑΓΚ’ΝΗΣ ΚΩΝ. ΛΑΜΠΡΟΣ |
15 | ΓΚΡΟΥΜΟΎΤΗΣ ΑΘΑΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
16 | ΓΟΥΛΈ ΠΑΝΑΓΙΩΤ. ΜΑΡΙΑ-ΜΙΧΑΕΛΑ |
17 | ΓΡΑΒΙ’ ΖΑΧΑΡ. ΕΥΓΕΝΙΑ |
18 | ΓΡΈΝΤΖΕΛΟΥ ΣΠΥΡ. ΒΑΪΑ |
19 | ΓΡΟΜΗΤΣ’ΡΗΣ ΙΩΑΝ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
20 | ΔΑΣΚΑΛΟΓΙ’ΝΝΗ ΕΜΜ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
21 | ΔΕΒΕΤΖΌΓΛΟΥ ΣΤΥΛ. ΙΩΑΝΝΗΣ |
| |
| |
| |
| |
| 3ος ΟΡΟΦΟΣ |
| ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ |
| ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 |
| 11.00 π.μ. |
| |
| |
1 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
2 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ – ΖΟΡΜΠΑ ΦΩΤ. ΝΙΚΗ |
3 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΠΑΥΛ. ΑΝΝΑ |
4 | ΔΗΜΗΤΡΟΚ’ΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
5 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
6 | ΔΙΔΑΓΓΈΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦ. ΔΗΜΗΤΡΑ |
7 | ΔΙΌΛΑΤΖΗΣ ΘΕΟΛ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
8 | ΔΙΟΝΈΛΛΗΣ ΚΑΛΛ. ΜΑΡΙΟΣ |
9 | ΔΟΥΚΈΡΗ ΦΡΑΓΚ. ΙΣΜΗΝΗ |
10 | ΔΡΑΚ’ΤΟΥ ΓΕΡΑΣ. ΑΝΤΙΓΟΝΗ |
11 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΑΒ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
12 | ΖΑΛΟΎΜΗΣ ΕΥΑΓΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
13 | ΖΑΜΠ’ΡΑ ΚΩΝ. ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ |
14 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΣΤΑΜ. ΑΙΜΙΛΙΑ |
15 | ΗΛΙΑΔΗ ΣΤΑΥΡ. ΘΕΟΔΩΡΑ |
16 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ. ΗΛΙΑΣ |
17 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΖΑΧΑΡ. ΑΛΕΞΙΟΣ |
18 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΓΕΩΡ. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ |
19 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΤΟΣ ΣΩΤ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
20 | ΘΩΜΑΣ ΕΥΑΓΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
21 | ΚΑΚΑΟΥΝΑΚΗ ΝΙΚ. ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ |
| |
| |
| |
| 3ος ΟΡΟΦΟΣ |
| ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ |
| ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 |
| 11.30 π.μ. |
| |
| |
1 | ΚΑΚΟΤΑΡΊΤΗ ΓΕΩΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
2 | ΚΑΛΛΙΓ’Σ ΔΗΜΗΤ. ΑΝΕΣΤΗΣ |
3 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡ. ΜΑΡΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
4 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤ. ΙΩΑΝΝΗΣ |
5 | ΚΑΠΕΤΑΝ’ΚΟΣ ΓΕΩΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
6 | ΚΑΠΕΤ’ΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛ. ΓΕΩΡΓΙΑ |
7 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝ. ΙΩΑΝΝΗΣ |
8 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛ. ΗΛΙΑΣ |
9 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
10 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΝΙΚΟΛ. ΝΑΥΣΙΚΑ |
11 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
12 | ΚΑΡΑΔΉΜΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
13 | ΚΑΡΑΚΟΎΣΗΣ ΒΑΣΙΛ. ΦΩΤΙΟΣ |
14 | ΚΑΡΑΜ’ΝΟΣ ΗΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
15 | ΚΑΡΑΧ’ΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
16 | ΚΑΡΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
17 | Κ’ΡΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙ. ΑΣΠΑΣΙΑ |
18 | ΚΑΣΤΊΝΟΥ ΜΙΧ. ΓΕΩΡΓΙΑ |
19 | ΚΑΤΣΕΛΗ ΙΩΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΑ |
20 | ΚΑΤΣΟΥΛ’ΡΗΣ ΒΑΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
21 | ΚΑΨΗΣ ΠΑΝΟΡΜ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
| |
| |
| |
| 3ος ΟΡΟΦΟΣ |
| ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ |
| ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 |
| 12.00 μ. |
| |
| |
1 | ΚΙΑΟΥ ΝΙΚΟΛ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ |
2 | ΚΙΟΎΣΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
3 | ΚΛΕΙΤΣΙΏΤΗ ΧΡΗΣ. ΧΡΥΣΟΥΛΑ |
4 | ΚΟΚΚΌΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙ. ΜΕΝΕΛΑΟΣ |
5 | ΚΟΛΟΒΟΥ ΠΑΥΛ. ΕΛΕΑΝΑ |
6 | ΚΟΛΎΒΑ ΒΑΣΙΛ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
7 | ΚΟΝΔΎΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
8 | ΚΟΡΊΝΗ ΑΝΤΩΝ. ΕΛΕΝΗ |
9 | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΠΙΕΡ-ΜΑΡΙ |
10 | ΚΟΤΣ’ΦΤΗ ΣΠΥΡ. ΧΡΥΣΑΝΘΗ |
11 | ΚΟΥΓΙ’ΝΝΟΥ ΚΩΝ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ |
12 | ΚΟΥΛΟΥΒ’ΡΗΣ ΣΠΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
13 | ΚΟΥΣΚΟΥΡΉ ΓΡΗΓ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ |
14 | ΚΟΥΤΟΎΓΕΡΑ ΚΩΝ. ΕΙΡΗΝΗ |
15 | ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΎ ΕΥΑΓΓ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
16 | ΚΡΟΝΤΉΡΗ ΙΩΑΝ. ΛΟΥΪΖΑ |
17 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
18 | ΚΥΡΙΤΣΗ ΕΥΣΤΑΘ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ |
19 | ΚΩΣΤΟΎΛΑΣ ΙΩΑΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
20 | ΛΑΓ’ΝΗΣ ΣΠΥΡ. ΜΙΧΑΗΛ |
| |
| |
| |
| 3ος ΟΡΟΦΟΣ |
| ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ |
| ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 |
| 12.30 μ.μ. |
| |
| |
1 | Λ’ΚΑΤΑΣ ΣΤΑΜ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
2 | ΛΑΠΑΝΑΊΤΗΣ ΑΘΑΝ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
3 | ΛΕ’ΝΗΣ ΔΗΜΗΤ. ΜΙΧΑΗΛ |
4 | ΛΈΚΚΑ ΔΗΜΗΤ. ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ |
5 | ΛΈΦΑΣ ΝΙΚΟΛ. ΜΑΡΙΟΣ |
6 | ΛΕΏΒΑΡΙΣ ΑΝΤ.-ΜΙΧ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
7 | ΛΙ’ΚΑ ΣΠΥΡ. ΖΩΗ |
8 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ. ΑΠΟΛΛΩΝ |
9 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
10 | ΛΙΑΠ’ΤΗΣ ΚΩΝ. ΠΕΡΙΚΛΗΣ |
11 | ΛΟΎΠΟΣ ΒΑΣΙΛ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
12 | ΛΥΜΠΟΎΣΗ ΝΙΚΟΛ. ΕΛΙΖΑ |
13 | ΜΑΓΚΟΠΟΎΛΟΥ ΚΩΝ. ΑΡΕΤΗ-ΜΑΡΙΝΑ |
14 | ΜΑΝΈΤΤΑΣ ΜΙΧ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
15 | ΜΑΝΉΣ ΝΙΚΟΛ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
16 | ΜΑΝΙΑΤΗ ΠΕΤΡ. ΣΟΦΙΑ |
17 | ΜΑΝΤΉ ΑΝΑΣΤ. ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ |
18 | ΜΑΡΟΝΊΤΗΣ ΓΕΩΡ. ΒΛΑΣΙΟΣ |
19 | ΜΑΣΟΎΡΑΣ ΗΛ. ΙΩΑΝΝΗΣ |
20 | ΜΑΣΤΡΟΜ’ΟΥΡΟ ΓΚΙΟΥΖΈΠΠΕ ΕΛΕΝΑ-ΑΝΝΑ |
21 | ΜΑΥΡΏΝΑ ΕΥΑΓΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
| |
| |
| 3ος ΟΡΟΦΟΣ |
| ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ |
| ΠΕΜΠΤΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 |
| 10.00 π.μ. |
| |
| |
1 | ΜΑΧΑΙΡΑ ΔΗΜΗΤ. ΑΝΝΑ |
2 | ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
3 | ΜΑΧΕΙΜ’ΡΗΣ ΣΠΥΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
4 | ΜΕΪΜ’ΡΗ ΑΝΤΩΝ. ΜΑΡΙΑ |
5 | ΜΈΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
6 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
7 | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
8 | ΜΟΙΡΏΤΣΟΣ ΓΕΩΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
9 | ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
10 | ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
11 | ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΚΩΝ. ΜΑΡΙΑ |
12 | ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
13 | ΜΠ’ΛΤΑΣ ΗΡΑΚ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
14 | ΜΠΑΜΠ’ΝΗΣ ΧΡΗΣ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
15 | ΜΠ’ΜΠΑΣ ΘΕΟΔΩ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
16 | ΜΠΑΡΜΠΑΛΙ’ ΝΙΚΟΛ. ΝΙΚΟΛΕΤΑ-ΧΡΥΣΑΝΘΗ |
17 | ΜΠ’ΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
18 | ΜΠΙΤΣΑΞ’ΚΗΣ ΕΜΜΑΝ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
19 | ΜΠΟΥΖΑΛ’ ΠΑΝΑΓΙ. ΕΛΕΝΗ |
20 | ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
21 | ΜΠΡ’ΤΣΟΥ ΜΙΧ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ |
| |
| |
| 3ος ΟΡΟΦΟΣ |
| ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ |
| ΠΕΜΠΤΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 |
| 10.30 π.μ. |
| |
| |
1 | ΝΈΔΟΣ ΧΡΗΣ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
2 | ΝΙΖ’ΜΗΣ ΑΠΟΣΤ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
3 | ΝΊΚΑΣ ΑΛΕΞ. ΣΩΤΗΡΗΣ |
4 | ΝΙΚΉΤΑ-ΝΎΚΤΑ ΝΙΚΟΛ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
5 | ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΔΗΜΗΤ. ΡΟΜΙΝΑ |
6 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΦΩΤ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
7 | ΝΙΚΟΛΑΚ’ΚΗΣ ΔΗΜΗΤ. ΙΩΑΝΝΗΣ |
8 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝ. ΙΩΑΝΝΗΣ |
9 | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
10 | ΝΤΑΪΦΏΤΗ ΚΩΝ. ΜΑΡΙΑ |
11 | ΝΤ’ΣΗΣ ΙΩΑΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
12 | ΝΤΥΜΈΝΟΣ ΑΘΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
13 | ΞΥΝΟΎ ΕΥΣΤΡ. ΑΝΤΩΝΙΑ |
14 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
15 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
16 | ΠΑΛΑΙ’ΚΗ ΕΜΜΑΝ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
17 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΔΟΥΚ.-ΠΑΥΛ. ΙΩΑΝΝΗΣ |
18 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
19 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΑ |
20 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ |
21 | ΠΑΝΟΎΤΣΟΥ ΝΙΚΟΛ. ΚΩΣΤΟΥΛΑ |
| |
| |
| 3ος ΟΡΟΦΟΣ |
| ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ |
| ΠΕΜΠΤΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 |
| 11.00 π.μ. |
| |
| |
1 | ΠΑΝΤΕΛΌΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣ. ΟΡΕΣΤΗΣ |
2 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝ. ΔΩΡΑ |
3 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛ. ΙΩΑΝΝΗΣ |
4 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΑΡΚ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
5 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΣΤΑΥΡ. ΜΑΎΡΑ-ΜΟΝΙΚΑ |
6 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
7 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘ. ΑΝΔΡΕΑΣ |
8 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
9 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
10 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕ. ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ |
11 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝ. ΧΡΥΣΟΥΛΑ |
12 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΑΣΤ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
13 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ ΝΙΚΟΛ. ΑΝΝΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ |
14 | ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙ. ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ |
15 | ΠΑΠΑΧΛΙΜΊΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
16 | ΠΑΠΟΎΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙ. ΕΥΣΤΑΘΙΑ |
17 | Π’ΡΝΤΟΣ ΙΩΑΝ. ΥΔΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
18 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
19 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
20 | ΠΕΤΡΟΓΙ’ΝΝΗ ΔΗΜΗΤ. ΦΩΤΕΙΝΗ |
21 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ |
| |
| |
| 3ος ΟΡΟΦΟΣ |
| ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ |
| ΠΕΜΠΤΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 |
| 11.30 π.μ. |
| |
| |
1 | ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡ. ΛΑΜΠΡΟΣ |
2 | ΠΟΡΤΟΎΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ |
3 | ΠΡ’ΣΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
4 | ΠΡΕΒΕΖΙ’ΝΟΥ ΒΑΣΙΛ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
5 | ΠΡΟΚΟΠΊΟΥ ΔΗΜΗΤ. ΜΑΡΙΑ |
6 | Ρ’ΝΙΟΣ ΚΩΝ. ΙΩΑΝΝΗΣ |
7 | ΡΑΠΤΗ ΣΠΥΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
8 | Ρ’ΠΤΗΣ ΓΕΩΡ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |
9 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛ. ΒΙΔΙΑΝΟΣ |
10 | ΣΑΛΑΜ’ΡΑ ΠΑΝΑΓΙ. ΕΛΙΣΑΒΕΤ |
11 | ΣΑΛΤΟΎ ΧΡΗΣ. ΕΥΑΝΘΙΑ |
12 | ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΓΕΩΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ |
13 | ΣΑΟΥΛΊΔΟΥ ΚΟΣΜΑ ΜΑΡΙΝΑ-ΖΩΗ |
14 | ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
15 | ΣΑΡΡΗΣ ΧΑΡΑΛ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
16 | ΣΒΎΝΟΣ ΝΙΚΟΛ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
17 | ΣΓΟΎΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
18 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙ. ΜΕΛΙΝΑ |
19 | ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ ΣΠΥΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
20 | ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ |
21 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| |
| |
| |
| 3ος ΟΡΟΦΟΣ |
| ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ |
| ΠΕΜΠΤΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 |
| 12.00 μ. |
| |
| |
1 | ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. ΜΙΧΑΗΛ |
2 | ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΧΡΗΣ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ |
3 | ΣΤ’ΙΚΟΣ ΑΘΑΝ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
4 | ΣΤΑΜ’ΤΗ ΙΩΑΝ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
5 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤ. ΑΝΘΟΥΛΑ |
6 | ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΚΩΝ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
7 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤ. ΦΙΛΙΩ |
8 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΝ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
9 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΎ ΠΑΝΑΓΙ. ΣΟΦΙΑ |
10 | ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝ. ΕΥΑΝΘΙΑ |
11 | ΤΈΟ ΧΡΥΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
12 | ΤΖΑΒ’ΡΑΣ ΧΡΗΣ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
13 | ΤΖΑΓΚΑΡ’ΚΗ ΓΕΩΡ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ |
14 | ΤΖΑΝΝΕΤ’ΤΟΣ ΓΕΡΑΣ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
15 | ΤΖΑΝΝΕΤΑΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦ. ΜΑΡΙΑΝΝΑ |
16 | ΤΖΑΝΌΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧ. ΙΩΑΝΝΗΣ |
17 | ΤΖΟΥ’ΝΝΗΣ ΓΕΩΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
18 | ΤΖΟΥΑΝΟΠΟΎΛΟΥ ΝΙΚΟΛ. ΠΟΛΥΞΕΝΗ |
19 | ΤΟΥΡΝ’Σ ΠΑΝΑΓΙ. ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ |
20 | ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
21 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| |
| |
| 3ος ΟΡΟΦΟΣ |
| ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ |
| ΠΕΜΠΤΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 |
| 12.30 μ.μ. |
| |
| |
1 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΗΛ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
2 | ΤΡΟΥΜΟΎΣΗΣ ΓΕΩΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ |
3 | ΤΣΑΓΚ’ΡΗ ΓΕΩΡ. ΗΛΙΑΝΑ-ΜΑΡΙΑ |
4 | ΤΣΑΜΟΥΡ’Σ ΝΙΚΟΛ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ |
5 | ΤΣΙΛ’ΚΟΥ ΝΙΚΟΛ. ΣΟΦΙΑ |
6 | ΤΣΙΛΊΓΚΟΥ ΘΕΟΛ. ΕΥΣΤΑΘΙΑ |
7 | ΤΣΟΛΙ’Σ ΔΗΜΗΤ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
8 | ΤΣΏΛΗΣ ΜΙΧ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
9 | ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝ. ΝΙΚΗΤΑΣ |
10 | ΧΑΪΚ’ΛΗΣ ΔΙΟΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
11 | Χ’ΛΑΣ ΚΩΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
12 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ. ΧΡΗΣΤΟΣ |
13 | ΧΑΡΑΛ’ΜΠΟΥΣ ΝΙΚΟΛ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
14 | ΧΑΡΔΑΛΙ’ ΔΙΟΝ. ΜΑΡΙΑ-Κ’ΝΤΙΑ |
15 | ΧΑΡΟΥΤΟΥΝΙ’Ν ΑΜΠΡΑΧΑΜ ΧΡΙΨΙΜΈ |
16 | ΧΑΤΖΗΔ’ΚΗΣ ΚΥΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ |
17 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
18 | ΧΕΛΙΏΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙ. ΙΩΑΝΝΗΣ |
19 | ΧΙΏΤΗΣ ΘΕΟΔΩ. ΙΩΑΝΝΗΣ |
20 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
21 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛ. ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
22 | ΧΡΥΣ’ΦΗΣ ΝΙΚΟΛ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
23 | ΧΡΥΣΑΦΙΔΟΥ ΚΩΝ. ΑΝΝΑ |